Свойства полимерных композиционных материалов на основе полипропилена
Полимерные композиционные материалы на основе полипропилена
| Наименование показателей | Стеклонаполненные | Модифицированные эластомером | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП- СВ15 |
ПП- СВ30 |
ПП- СВ30Т |
ПП- СК15 |
ПП- СК20С |
ПП- СК40 |
|
| Плотность, г/см3 | 1,03 | 1,13 | 1,16 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Показатель текучести расплава, 230С, P=2,16 кг, г/10 мин | 2-5 | 2-7 | 2-6 | 16-23 | 8-10 | 0,5-4 |
| Прочность при растяжении, МПа | 55 | 66 | 75 | 26 | 20 | 14 |
| Изгибающее напряжение при макс. нагрузке, МПа, не менее | 65 | 95-100 | 105-110 | 32-33 | 25-35 | 10 |
| Модуль упругости при изгибе,ГПа | 3,1 | 4,9 | 5,9 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м2 | ||||||
| при +20С | 30 | 30 | 40 | н/р(45-55) | н/р(50-60) | н/р |
| при -40С | 10 | 12 | 13 | 30 | 45 | н/р |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом при +20С, кДж/м2 | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | 19 |
| Линейная усадка при литье, % | 1,0-1,2 | 0,6-0,8 | 0,6-0,7 | 0,9-1,3 | 0,8-1,2 | 0,6-0,8 |
| Температура изгиба под нагрузкой,С | ||||||
| 0,45 Мпа | - | - | - | - | - | - |
| 1,81 Мпа | 115 | 135 | 145 | - | - | - |
| Наименование показателей | Минералонаполненные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП- ММ30 |
ПП- ММ40 |
ПП- ТМ25 |
ПП- ТМ30 |
ПП- ТМ40 |
ПП- ТМ10УП |
ПП- ТМ15ОД |
|
| Плотность, г/см3 | 1,16 | 1,24 | 1,11 | 1,1-1,3 | 1,2 | 0,9-1 | 1,2-1,6 |
| Показатель текучести расплава, 230С, P=2,16 кг, г/10 мин | 5-10 | 8-12 | 10-12 | 6-12 | 6-9 | 10-15 | 5-10 |
| Прочность при растяжении, МПа | 32 | 34 | 30 | 31 | 35 | 30 | 23 |
| Изгибающее напряжение при макс. нагрузке, МПа, не менее | 50-60 | 45-50 | 48 | 42 | 55-60 | 36-40 | 45-50 |
| Модуль упругости при изгибе,ГПа | 2,9 | 3,9 | 2,8 | 3,2 | 3 | 1,7 | 2,2 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м2 | |||||||
| при +20С | н/р | н/р | 67-70 | 60-65 | 35 |
н/р |
35-40 |
| при -40С | 15 | 13 | 13 | 9 | 15 | 25 | 16 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом при +20С, кДж/м2 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4 | 4 | 8 | - |
| Линейная усадка при литье, % | 1,3-1,7 | 1,4 | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 | 0,9-1 | 1,3-1,45 | 1,2-1,5 |
| Температура изгиба под нагрузкой,С | |||||||
| 0,45 Мпа | 119 | 124 | 110 | 110 | 118 | - | 120 |
| 1,81 Мпа | 78 | 87 | 72 | - | 78 | 65 | 100 |